| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1762 | 3605 | 407 | 246 |
Ноября 2026
|
17 | 24 | 1 | 24 |
Октября 2026
|
100 | 187 | 1 | 56 |
Сентября 2026
|
107 | 239 | 3 | 89 |
Августа 2026
|
82 | 256 | 5 | 180 |
Июля 2026
|
115 | 309 | 7 | 85 |
Июня 2026
|
168 | 367 | 69 | 40 |
Мая 2026
|
124 | 304 | 60 | 105 |
Апреля 2026
|
162 | 372 | 68 | 246 |
Марта 2026
|
196 | 499 | 69 | 156 |
Февраля 2026
|
103 | 255 | 56 | 189 |
Января 2026
|
588 | 793 | 68 | 145 |
2025
|
3267 | 5845 | 364 | 587 |
Декабря 2025
|
161 | 388 | 51 | 161 |
Ноября 2025
|
172 | 344 | 21 | 363 |
Октября 2025
|
201 | 390 | 6 | 587 |
Сентября 2025
|
131 | 278 | 8 | 128 |
Августа 2025
|
143 | 295 | 2 | 221 |
Июля 2025
|
434 | 656 | 61 | 213 |
Июня 2025
|
763 | 972 | 73 | 97 |
Мая 2025
|
200 | 410 | 25 | 93 |
Апреля 2025
|
286 | 593 | 16 | 54 |
Марта 2025
|
273 | 530 | 37 | 87 |
Февраля 2025
|
345 | 673 | 43 | 84 |
Января 2025
|
158 | 316 | 21 | 103 |
2024
|
1770 | 3504 | 5731 | 305 |
Декабря 2024
|
165 | 394 | 233 | 47 |
Ноября 2024
|
216 | 420 | 430 | 68 |
Октября 2024
|
121 | 263 | 507 | 86 |
Сентября 2024
|
110 | 217 | 445 | 134 |
Августа 2024
|
208 | 489 | 576 | 73 |
Июля 2024
|
177 | 354 | 600 | 79 |
Июня 2024
|
176 | 309 | 482 | 101 |
Мая 2024
|
230 | 437 | 546 | 82 |
Апреля 2024
|
73 | 100 | 110 | 132 |
Марта 2024
|
121 | 204 | 682 | 305 |
Февраля 2024
|
115 | 193 | 861 | 118 |
Января 2024
|
58 | 124 | 259 | 151 |
2023
|
637 | 1173 | 9043 | 454 |
Декабря 2023
|
77 | 147 | 415 | 121 |
Ноября 2023
|
76 | 130 | 400 | 454 |
Октября 2023
|
98 | 172 | 358 | 343 |
Сентября 2023
|
50 | 117 | 452 | 283 |
Августа 2023
|
77 | 129 | 511 | 367 |
Июля 2023
|
67 | 118 | 355 | 356 |
Июня 2023
|
33 | 68 | 147 | 158 |
Мая 2023
|
36 | 59 | 632 | 292 |
| 2023-05-01 | 9 | 11 | 26 | 80 |
| 2023-05-02 | 1 | 1 | 37 | 45 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 30 | 76 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 30 | 73 |
| 2023-05-05 | 2 | 3 | 33 | 108 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 17 | 68 |
| 2023-05-07 | 4 | 7 | 20 | 58 |
| 2023-05-08 | 1 | 2 | 26 | 56 |
| 2023-05-09 | 0 | 2 | 30 | 61 |
| 2023-05-10 | 0 | 1 | 33 | 56 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 24 | 55 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 22 | 62 |
| 2023-05-13 | 6 | 7 | 39 | 56 |
| 2023-05-14 | 3 | 4 | 33 | 80 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 20 | 58 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 15 | 50 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 11 | 47 |
| 2023-05-18 | 5 | 6 | 25 | 64 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 23 | 292 |
| 2023-05-20 | 2 | 3 | 21 | 266 |
| 2023-05-21 | 0 | 1 | 27 | 222 |
| 2023-05-22 | 0 | 1 | 22 | 61 |
| 2023-05-23 | 0 | 1 | 11 | 59 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 21 | 83 |
| 2023-05-25 | 1 | 4 | 15 | 109 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 3 | 162 |
| 2023-05-27 | 2 | 5 | 5 | 65 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 4 | 62 |
Апреля 2023
|
11 | 28 | 672 | 374 |
Марта 2023
|
45 | 73 | 1836 | 172 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 79 | 172 |
| 2023-03-02 | 1 | 4 | 69 | 63 |
| 2023-03-03 | 0 | 1 | 67 | 98 |
| 2023-03-04 | 0 | 1 | 86 | 72 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 58 | 62 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 79 | 68 |
| 2023-03-07 | 4 | 5 | 77 | 71 |
| 2023-03-08 | 1 | 2 | 86 | 62 |
| 2023-03-09 | 0 | 1 | 70 | 63 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 65 | 77 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 78 | 61 |
| 2023-03-12 | 10 | 15 | 49 | 69 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 58 | 75 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 69 | 85 |
| 2023-03-15 | 0 | 1 | 66 | 48 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 58 | 50 |
| 2023-03-17 | 1 | 1 | 66 | 78 |
| 2023-03-18 | 7 | 8 | 35 | 82 |
| 2023-03-19 | 0 | 1 | 56 | 65 |
| 2023-03-20 | 1 | 2 | 69 | 145 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 92 | 62 |
| 2023-03-22 | 5 | 11 | 72 | 68 |
| 2023-03-23 | 4 | 6 | 52 | 71 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 59 | 67 |
| 2023-03-25 | 7 | 7 | 37 | 95 |
| 2023-03-26 | 1 | 1 | 38 | 64 |
| 2023-03-27 | 1 | 2 | 31 | 66 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 28 | 125 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 30 | 69 |
| 2023-03-30 | 0 | 1 | 29 | 138 |
| 2023-03-31 | 2 | 3 | 28 | 71 |
Февраля 2023
|
24 | 44 | 1724 | 309 |
Января 2023
|
43 | 88 | 1541 | 322 |
2022
|
365 | 806 | 11286 | 634 |
Декабря 2022
|
53 | 143 | 1237 | 496 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 51 | 496 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 44 | 87 |
| 2022-12-03 | 7 | 7 | 34 | 73 |
| 2022-12-04 | 1 | 1 | 46 | 78 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 40 | 61 |
| 2022-12-06 | 0 | 2 | 37 | 69 |
| 2022-12-07 | 4 | 6 | 35 | 73 |
| 2022-12-08 | 0 | 2 | 36 | 114 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 29 | 102 |
| 2022-12-10 | 6 | 36 | 47 | 85 |
| 2022-12-11 | 1 | 2 | 44 | 122 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 27 | 345 |
| 2022-12-13 | 0 | 1 | 41 | 56 |
| 2022-12-14 | 8 | 14 | 26 | 97 |
| 2022-12-15 | 1 | 22 | 48 | 409 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 46 | 82 |
| 2022-12-17 | 0 | 1 | 27 | 64 |
| 2022-12-18 | 3 | 4 | 34 | 62 |
| 2022-12-19 | 8 | 8 | 56 | 440 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 41 | 56 |
| 2022-12-21 | 0 | 1 | 39 | 62 |
| 2022-12-22 | 0 | 13 | 43 | 420 |
| 2022-12-23 | 1 | 1 | 36 | 65 |
| 2022-12-24 | 8 | 13 | 30 | 53 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 46 | 66 |
| 2022-12-26 | 1 | 2 | 39 | 379 |
| 2022-12-27 | 1 | 3 | 50 | 58 |
| 2022-12-28 | 2 | 3 | 37 | 341 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 45 | 55 |
| 2022-12-30 | 1 | 1 | 39 | 67 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 44 | 52 |
Ноября 2022
|
43 | 155 | 1138 | 634 |
| 2022-11-01 | 5 | 11 | 45 | 66 |
| 2022-11-02 | 4 | 9 | 42 | 63 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 44 | 60 |
| 2022-11-04 | 1 | 1 | 35 | 74 |
| 2022-11-05 | 8 | 11 | 35 | 59 |
| 2022-11-06 | 0 | 1 | 31 | 50 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 36 | 56 |
| 2022-11-08 | 0 | 1 | 33 | 68 |
| 2022-11-09 | 0 | 1 | 46 | 45 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 44 | 108 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 26 | 63 |
| 2022-11-12 | 6 | 7 | 42 | 79 |
| 2022-11-13 | 5 | 6 | 30 | 102 |
| 2022-11-14 | 0 | 2 | 50 | 82 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 43 | 54 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 29 | 47 |
| 2022-11-17 | 0 | 1 | 34 | 634 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 43 | 308 |
| 2022-11-19 | 5 | 9 | 46 | 302 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 55 | 54 |
| 2022-11-21 | 0 | 62 | 31 | 432 |
| 2022-11-22 | 0 | 9 | 48 | 71 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 31 | 65 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 44 | 195 |
| 2022-11-25 | 5 | 11 | 38 | 48 |
| 2022-11-26 | 1 | 1 | 32 | 62 |
| 2022-11-27 | 3 | 11 | 34 | 74 |
| 2022-11-28 | 0 | 1 | 41 | 504 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 29 | 54 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 21 | 45 |
Октября 2022
|
49 | 108 | 1007 | 104 |
| 2022-10-01 | 9 | 13 | 24 | 48 |
| 2022-10-02 | 3 | 10 | 23 | 37 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 30 | 43 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 31 | 54 |
| 2022-10-05 | 0 | 2 | 27 | 57 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 24 | 43 |
| 2022-10-07 | 0 | 2 | 29 | 52 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 19 | 76 |
| 2022-10-09 | 8 | 10 | 20 | 49 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 15 | 53 |
| 2022-10-11 | 1 | 1 | 14 | 39 |
| 2022-10-12 | 2 | 2 | 31 | 43 |
| 2022-10-13 | 2 | 3 | 55 | 50 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 36 | 49 |
| 2022-10-15 | 2 | 3 | 33 | 54 |
| 2022-10-16 | 2 | 4 | 30 | 49 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 61 | 57 |
| 2022-10-18 | 1 | 6 | 40 | 88 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 39 | 52 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 25 | 45 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 36 | 48 |
| 2022-10-22 | 6 | 7 | 28 | 59 |
| 2022-10-23 | 8 | 29 | 33 | 104 |
| 2022-10-24 | 0 | 1 | 19 | 44 |
| 2022-10-25 | 0 | 2 | 40 | 49 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 25 | 36 |
| 2022-10-27 | 2 | 7 | 43 | 61 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 57 | 38 |
| 2022-10-29 | 3 | 6 | 44 | 49 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 31 | 47 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 45 | 61 |
Сентября 2022
|
29 | 58 | 960 | 113 |
Августа 2022
|
16 | 30 | 938 | 76 |
| 2022-08-01 | 1 | 1 | 28 | 40 |
| 2022-08-02 | 1 | 1 | 32 | 43 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 39 | 43 |
| 2022-08-04 | 1 | 1 | 26 | 43 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 36 | 41 |
| 2022-08-06 | 2 | 3 | 19 | 50 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 30 | 51 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 34 | 41 |
| 2022-08-09 | 0 | 1 | 30 | 48 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 38 | 36 |
| 2022-08-11 | 3 | 4 | 33 | 51 |
| 2022-08-12 | 2 | 3 | 41 | 59 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 36 | 76 |
| 2022-08-14 | 1 | 4 | 22 | 63 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 30 | 37 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 27 | 50 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 19 | 41 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 27 | 50 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 38 | 42 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 22 | 57 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 25 | 47 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 41 | 49 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 28 | 41 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 34 | 35 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 41 | 43 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 16 | 39 |
| 2022-08-27 | 3 | 6 | 30 | 44 |
| 2022-08-28 | 1 | 1 | 21 | 44 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 20 | 37 |
| 2022-08-30 | 1 | 3 | 30 | 42 |
| 2022-08-31 | 0 | 1 | 45 | 46 |
Июля 2022
|
31 | 51 | 1169 | 140 |
| 2022-07-01 | 0 | 1 | 25 | 36 |
| 2022-07-02 | 5 | 5 | 56 | 40 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 40 | 38 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 37 | 35 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 31 | 36 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 23 | 65 |
| 2022-07-07 | 4 | 5 | 45 | 47 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 43 | 42 |
| 2022-07-09 | 3 | 3 | 46 | 45 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 43 | 45 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 29 | 45 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 31 | 36 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 28 | 140 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 38 | 36 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 42 | 38 |
| 2022-07-16 | 0 | 1 | 37 | 32 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 45 | 42 |
| 2022-07-18 | 1 | 6 | 37 | 38 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 56 | 42 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 70 | 36 |
| 2022-07-21 | 0 | 1 | 32 | 39 |
| 2022-07-22 | 7 | 9 | 42 | 53 |
| 2022-07-23 | 2 | 2 | 27 | 51 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 26 | 41 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 48 | 41 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 27 | 58 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 26 | 39 |
| 2022-07-28 | 6 | 13 | 36 | 51 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 42 | 35 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 31 | 41 |
| 2022-07-31 | 3 | 5 | 30 | 69 |
Июня 2022
|
21 | 44 | 1238 | 67 |
Мая 2022
|
37 | 60 | 1034 | 69 |
| 2022-05-01 | 3 | 5 | 34 | 48 |
| 2022-05-02 | 3 | 12 | 41 | 51 |
| 2022-05-03 | 3 | 4 | 46 | 47 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 43 | 39 |
| 2022-05-05 | 1 | 1 | 35 | 49 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 78 | 60 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 48 | 36 |
| 2022-05-08 | 1 | 2 | 28 | 49 |
| 2022-05-09 | 1 | 1 | 36 | 42 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 28 | 49 |
| 2022-05-11 | 3 | 4 | 35 | 46 |
| 2022-05-12 | 1 | 1 | 38 | 69 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 27 | 36 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 26 | 36 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 32 | 45 |
| 2022-05-16 | 3 | 7 | 25 | 37 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 18 | 32 |
| 2022-05-18 | 3 | 5 | 37 | 39 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 40 | 33 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 47 | 40 |
| 2022-05-21 | 1 | 2 | 21 | 47 |
| 2022-05-22 | 0 | 1 | 31 | 41 |
| 2022-05-23 | 1 | 1 | 28 | 38 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 24 | 40 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 31 | 36 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 42 | 35 |
| 2022-05-27 | 2 | 2 | 27 | 50 |
| 2022-05-28 | 11 | 11 | 31 | 40 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 16 | 46 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| 2022-05-31 | 0 | 1 | 21 | 38 |
Апреля 2022
|
30 | 53 | 913 | 64 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| 2022-04-03 | 2 | 4 | 20 | 52 |
| 2022-04-04 | 1 | 1 | 28 | 47 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| 2022-04-06 | 4 | 5 | 30 | 38 |
| 2022-04-07 | 0 | 1 | 33 | 37 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 49 | 35 |
| 2022-04-09 | 6 | 8 | 41 | 61 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 30 | 46 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 32 | 36 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 41 | 52 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 40 | 51 |
| 2022-04-14 | 0 | 1 | 36 | 40 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 38 | 41 |
| 2022-04-16 | 1 | 1 | 25 | 41 |
| 2022-04-17 | 1 | 4 | 32 | 45 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 28 | 44 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 24 | 48 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 36 | 45 |
| 2022-04-21 | 2 | 4 | 30 | 46 |
| 2022-04-22 | 7 | 8 | 36 | 55 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 27 | 38 |
| 2022-04-24 | 1 | 6 | 17 | 51 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 24 | 51 |
| 2022-04-26 | 3 | 7 | 35 | 64 |
| 2022-04-27 | 1 | 1 | 28 | 51 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 23 | 38 |
| 2022-04-29 | 1 | 2 | 35 | 43 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 29 | 36 |
Марта 2022
|
23 | 40 | 458 | 68 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 2022-03-02 | 1 | 1 | 7 | 36 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 13 | 35 |
| 2022-03-04 | 3 | 4 | 20 | 42 |
| 2022-03-05 | 1 | 1 | 27 | 35 |
| 2022-03-06 | 1 | 2 | 13 | 53 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 8 | 41 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 15 | 41 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 2022-03-10 | 6 | 11 | 23 | 52 |
| 2022-03-11 | 0 | 1 | 10 | 38 |
| 2022-03-12 | 2 | 2 | 16 | 52 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 2022-03-14 | 1 | 4 | 16 | 37 |
| 2022-03-15 | 0 | 3 | 12 | 36 |
| 2022-03-16 | 1 | 1 | 21 | 45 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 20 | 48 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 9 | 44 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 14 | 40 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 16 | 60 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 2022-03-23 | 3 | 5 | 17 | 43 |
| 2022-03-24 | 1 | 1 | 23 | 68 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 9 | 38 |
| 2022-03-26 | 1 | 1 | 11 | 38 |
| 2022-03-27 | 1 | 2 | 10 | 42 |
| 2022-03-28 | 1 | 1 | 21 | 42 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 14 | 38 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 14 | 46 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 17 | 38 |
Февраля 2022
|
15 | 24 | 535 | 69 |
Января 2022
|
18 | 40 | 659 | 64 |
2021
|
413 | 726 | 3605 | 133 |
Декабря 2021
|
29 | 53 | 668 | 108 |
Ноября 2021
|
31 | 47 | 731 | 80 |
Октября 2021
|
24 | 44 | 597 | 66 |
Сентября 2021
|
27 | 44 | 378 | 124 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 14 | 34 |
| 2021-09-02 | 6 | 7 | 18 | 46 |
| 2021-09-03 | 1 | 1 | 18 | 40 |
| 2021-09-04 | 0 | 1 | 9 | 46 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 9 | 50 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 11 | 54 |
| 2021-09-07 | 0 | 1 | 13 | 25 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 17 | 43 |
| 2021-09-09 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 12 | 124 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 16 | 59 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 9 | 37 |
| 2021-09-13 | 1 | 1 | 12 | 34 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| 2021-09-15 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 2021-09-17 | 8 | 9 | 6 | 29 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 2021-09-19 | 4 | 7 | 20 | 44 |
| 2021-09-20 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 2021-09-21 | 1 | 1 | 15 | 52 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 7 | 38 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| 2021-09-24 | 4 | 9 | 6 | 58 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 14 | 36 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 13 | 35 |
| 2021-09-27 | 0 | 1 | 21 | 33 |
| 2021-09-28 | 0 | 1 | 29 | 32 |
| 2021-09-29 | 2 | 2 | 20 | 39 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 18 | 39 |
Августа 2021
|
25 | 53 | 513 | 105 |
| 2021-08-01 | 1 | 1 | 9 | 61 |
| 2021-08-02 | 1 | 1 | 21 | 70 |
| 2021-08-03 | 0 | 1 | 11 | 64 |
| 2021-08-04 | 1 | 2 | 16 | 88 |
| 2021-08-05 | 2 | 2 | 12 | 50 |
| 2021-08-06 | 5 | 5 | 23 | 63 |
| 2021-08-07 | 0 | 1 | 11 | 58 |
| 2021-08-08 | 1 | 7 | 15 | 74 |
| 2021-08-09 | 1 | 2 | 11 | 65 |
| 2021-08-10 | 1 | 3 | 17 | 60 |
| 2021-08-11 | 1 | 1 | 22 | 105 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 22 | 48 |
| 2021-08-13 | 0 | 1 | 14 | 51 |
| 2021-08-14 | 3 | 5 | 22 | 58 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 15 | 40 |
| 2021-08-17 | 1 | 4 | 15 | 47 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 2021-08-20 | 0 | 2 | 14 | 46 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 17 | 33 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 17 | 43 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 27 | 45 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 2021-08-25 | 1 | 4 | 24 | 42 |
| 2021-08-26 | 1 | 1 | 17 | 40 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 23 | 42 |
| 2021-08-28 | 2 | 3 | 14 | 48 |
| 2021-08-29 | 1 | 2 | 15 | 35 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| 2021-08-31 | 2 | 5 | 9 | 48 |
Июля 2021
|
54 | 82 | 407 | 111 |
| 2021-07-01 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2021-07-04 | 3 | 6 | 15 | 38 |
| 2021-07-05 | 2 | 3 | 6 | 45 |
| 2021-07-06 | 2 | 6 | 16 | 40 |
| 2021-07-07 | 5 | 6 | 21 | 53 |
| 2021-07-08 | 1 | 1 | 18 | 45 |
| 2021-07-09 | 2 | 3 | 10 | 49 |
| 2021-07-10 | 9 | 12 | 7 | 35 |
| 2021-07-11 | 9 | 11 | 15 | 54 |
| 2021-07-12 | 1 | 2 | 20 | 46 |
| 2021-07-13 | 0 | 1 | 26 | 71 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 10 | 94 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 17 | 34 |
| 2021-07-16 | 0 | 3 | 18 | 41 |
| 2021-07-17 | 0 | 1 | 16 | 39 |
| 2021-07-18 | 2 | 2 | 20 | 44 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 16 | 38 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 2021-07-21 | 1 | 1 | 12 | 56 |
| 2021-07-22 | 6 | 7 | 14 | 46 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 12 | 43 |
| 2021-07-24 | 4 | 4 | 9 | 42 |
| 2021-07-25 | 1 | 4 | 9 | 44 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 16 | 47 |
| 2021-07-27 | 1 | 1 | 12 | 61 |
| 2021-07-28 | 4 | 5 | 18 | 51 |
| 2021-07-29 | 1 | 2 | 15 | 57 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 15 | 54 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 8 | 111 |
Июня 2021
|
23 | 51 | 46 | 78 |
Мая 2021
|
43 | 70 | 43 | 84 |
| 2021-05-01 | 8 | 10 | 1 | 84 |
| 2021-05-02 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2021-05-03 | 1 | 2 | 3 | 50 |
| 2021-05-04 | 1 | 1 | 3 | 48 |
| 2021-05-05 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| 2021-05-06 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 2021-05-07 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| 2021-05-08 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 2021-05-09 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2021-05-11 | 3 | 3 | 0 | 39 |
| 2021-05-12 | 1 | 1 | 4 | 40 |
| 2021-05-13 | 2 | 3 | 3 | 45 |
| 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 2021-05-15 | 2 | 5 | 2 | 57 |
| 2021-05-16 | 3 | 3 | 2 | 66 |
| 2021-05-17 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 2021-05-18 | 0 | 8 | 1 | 65 |
| 2021-05-19 | 4 | 7 | 1 | 57 |
| 2021-05-20 | 4 | 7 | 1 | 55 |
| 2021-05-21 | 3 | 3 | 1 | 51 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-05-25 | 4 | 4 | 1 | 59 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2021-05-28 | 2 | 3 | 2 | 62 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Апреля 2021
|
26 | 51 | 59 | 87 |
Марта 2021
|
44 | 109 | 80 | 101 |
Февраля 2021
|
54 | 74 | 39 | 109 |
Января 2021
|
33 | 48 | 44 | 133 |
| 2021-01-01 | 1 | 3 | 0 | 97 |
| 2021-01-02 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 2021-01-03 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
